Chuyên ngành hành chính nhân sự (Human Resource) là một trong những chuyên ngành đòi hỏi tiếng anh cao, bởi làm việc trong môi trường này cần tiếp xúc và làm việc với nhiều người.
Vì thế, Tiếng Anh Thật Dễ đã tổng hợp các từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Hành chính nhân sự để giúp các bạn có thể tự tin giao tiếp và làm việc trong môi trường này. Hy vọng bài viết này thực sự hữu ích cho các bạn.
Danh sách Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Hành chính nhân sự
STT | Từ vựng | Nghĩa tiếng Việt |
1 | HR manager | trưởng phòng nhân sự |
2 | Standard | tiêu chuẩn |
3 | Application form | mẫu đơn ứng tuyển |
4 | Conflict | mâu thuẫn |
5 | Development | sự phát triển |
6 | Human resource development | phát triển nguồn nhân lực |
7 | Internship | thực tập sinh |
8 | Interview | phỏng vấn |
9 | Job enlargement | đa dạng hóa công việc |
10 | Work environment | môi trường làm việc |
11 | Knowledge | kiến thức |
12 | Shift | ca, kíp, sự luân phiên |
13 | Output | đầu ra |
14 | Outstanding staff | nhân sự xuất sắc |
15 | Interview | phỏng vấn |
16 | Pay rate | mức lương |
17 | Colleague | đồng nghiệp |
18 | Performance | sự thực hiện, thành quả |
19 | Proactive | tiên phong thực hiện |
20 | Recruitment | sự tuyển dụng |
21 | Seniority | thâm niên |
22 | Skill | kỹ năng |
23 | Social security | an sinh xã hội |
24 | Taboo | điều cấm kỵ |
25 | Task | nhiệm vụ, phận sự |
26 | Transfer | thuyên chuyển nhân viên |
27 | Unemployed | thất nghiệp |
28 | Wrongful behavior | hành vi sai trái |
29 | Subordinate | cấp dưới |
30 | Stress of work | căng thẳng công việc |
31 | Strategic planning | hoạch định chiến lược |
32 | Labor contract | hợp đồng lao động |
33 | Specific environment | môi trường đặc thù |
34 | Starting salary | lương khởi điểm |
35 | Temporary | tạm thời |
36 | Case study | nghiên cứu tình huống |
37 | 100 per cent premium payment | Trả lương 100% |
38 | Ability | Khả năng |
39 | Adaptive | Thích nghi |
40 | Adjusting pay rates | Điều chỉnh mức lương |
41 | Administrator cadre/High rank cadre | Cán bộ quản trị cấp cao |
42 | Aggrieved employee | Nhân viên bị ngược đãi |
43 | Aiming | Khả năng nhắm đúng vị trí |
44 | Air conflict | Mâu thuẩn cởi mở/ công khai |
45 | Allowances | Trợ cấp |
46 | Annual leave | Nghỉ phép thường niên |
47 | Application Form | Mẫu đơn ứng tuyển |
48 | Apprenticeship training | Đào tạo học nghề |
49 | Absent from work | Nghỉ làm (không phải nghỉ hẳn) |
50 | Arbitrator | Trọng tài |
51 | Assessment of employee potential | Đánh giá tiềm năng nhân viên |
52 | Alternation Ranking method | Phương pháp xếp hạng luân phiên |
53 | Average | Trung bình |
54 | Award/reward/gratification/bonus | Thưởng, tiền thưởng |
55 | Behavior modeling | Mô hình ứng xử |
56 | Behavioral norms | Các chuẩn mực hành vi |
57 | Benchmark job | Công việc chuẩn để tính lương |
58 | Benefits | Phúc lợi |
59 | Blank (WAB) | Khoảng trống trong mẫu đơn |
60 | Board interview/Panel interview | Phỏng vấn hội đồng |
61 | Bottom-up approach | Phương pháp đi từ dưới lên trên |
62 | Breakdowns | Bế tắc |
63 | Business games | Trò chơi kinh doanh |
64 | Bureaucratic | Quan liêu |
65 | Career employee | Nhân viên chính ngạch/Biên chế |
66 | Career planning and development | Kế hoạch và phát triển nghề nghiệp (Thăng tiến nghề nghiệp) |
67 | Case study | Điển quản trị/Nghiên cứu tình huống |
68 | Class A | Hạng A |
69 | Classroom lecture | Bài thuyết trình trong lớp |
70 | Coaching | Huấn luyện |
71 | Cognitive ability test | Trắc nghiệm khả năng nhận thức |
72 | Cognitive dissonance | Bất hòa nhận thức |
73 | Collective agreement | Thỏa ước tập thể |
74 | Collective bargaining | Thương nghị tập thể |
75 | Combination of methods | Tổng hợp các phương pháp |
76 | Comfortable working conditions | Điều kiện làm việc thoải mái |
77 | Compensation | Lương bổng |
78 | Compensation equity | Bình đẳng về lương bổng và đãi ngộ |
79 | Competent supervision | Kiểm tra khéo léo |
80 | Computer-assisted instruction (CAI) | Giảng dạy nhờ máy tính |
81 | Conference | Hội nghị |
82 | Conflict tolerance | Chấp nhận mâu thuẩn |
83 | Contractual employee | Nhân viên hợp đồng |
84 | Controlling | Kiểm tra |
85 | Congenial co-workers | Đồng nghiệp hợp ý |
86 | Corporate culture | Bầu văn hóa công ty |
87 | Corporate philosophy | Triết lý công ty |
88 | Correlation analysis | Phân tích tương quan |
89 | Cost of living | Chi phí sinh hoạt |
90 | Biến thiên theo chu kỳ | |
91 | Challenge | Thách đó |
92 | Daily worker | Nhân viên công nhật |
93 | Day care center | Trung tâm chăm sóc trẻ em khi cha mẹ làm việc |
94 | Death in service compensation | Bồi thường tử tuất |
95 | Demotion | Giáng chức |
96 | Delphi technique | Kỹ thuật Delphi |
97 | Detective interview | Phỏng vấn hướng dẫn |
98 | Determinants | Các yếu tố quyết định |
99 | Disciplinary action | Thi hành kỷ luật |
100 | Discipline | Kỷ luật |
101 | Disciplinary action process | Tiến trình thi hành kỷ luật |
102 | Drug testing | Kiểm tra dùng thuốc |
103 | Duty | Nhiệm vụ |
104 | Early retirement | Về hưu non |
105 | Education assistance | Trợ cấp giáo dục |
106 | Education | Giáo dục |
107 | Emerson efficiency bonus payment | Trả lương theo hiệu năng |
108 | Employee behavior | Hành vi của nhân viên |
109 | Employee manual/Handbook | Cẩm nang nhân viên |
110 | Employee recording | Nhân viên ghi chép trong nhật ký công tác |
111 | Employee referrals | Nhờ nhân viên giới thiệu |
112 | Employee relation services | Dịch vụ tương quan nhân sự |
113 | Employee relations/Internal employee relation | Tương quan nhân sự |
114 | Employee service | Dịch vụ công nhân viên |
115 | Employee stock ownership plan (ESOP) | Kế hoạch cho nhân viên sở hữu cổ phần |
116 | Employment | Tuyển dụng |
117 | Employment agency | Công ty môi giới việc làm |
118 | Employment interview/ In-depth interview | Phỏng vấn sâu |
119 | Entrepreneurial | Năng động, sáng tạo |
120 | Entry- level professionals | Chuyên viên ở mức khởi điểm |
121 | Evaluation and follow up | Đánh giá và theo dõi |
122 | Essay method | Phương pháp đánh giá bằng văn bản tường thuật |
123 | Esteem needs | Nhu cầu được kính trọng |
124 | Evolution of application / Review of application | Xét đơn ứng tuyển |
125 | External environment | Môi trường bên ngoài |
126 | External equity | Bình đẳng so với bên ngoài |
127 | Extreme behavior | Hành vi theo thái cực |
128 | Fair | Tạm |
129 | Family benefits | Trợ cấp gia đình |
130 | Financial compensation | Lương bổng đãi ngộ về tài chính |
131 | Financial management | Quản trị Tài chính |
132 | Finger dexterity | Sự khéo léo của ngón tay |
133 | Flextime | Giờ làm việc uyển chuyển, linh động |
134 | Floater employee | Nhân vviên trôi nổi, ko thường xuyên |
135 | Forecasting | Dự báo |
136 | Formal system | Hệ thống chính thức |
137 | Former employees | Cựu nhân viên |
138 | Gain sharing payment or the halsey premium plan | Kế hoạch Haley/ trả lương chia tỷ lệ tiền thưởng |
139 | Gantt task anh Bonus payment | Trả lương cơ bản cộng với tiền thưởng |
140 | General environment | Môi trường tổng quát |
141 | General knowledge tests | Trắc nghiệm kiến thức tổng quát |
142 | Going rate/wege/ Prevailing rate | Mức lương hiện hành trong Xã hội |
143 | Good | Giỏi |
144 | Graphic rating scales method | Phương pháp mức thang điểm vẽ bằng đồ thị |
145 | Graphology | Khoa nghiên cứu chữ viết |
146 | Grievance procedure | Thủ tục giải quyết khiếu nại |
147 | Gross salary | Lương gộp (Chưa trừ thuế) |
148 | Group appraisal | Đánh giá nhóm |
149 | Group emphasis | Chú trọng vào nhóm |
150 | Group incentive plan/Group incetive payment | Trả lương theo nhóm |
151 | Group interview | Phỏng vấn nhóm/ |
152 | Group life insuarance | Bảo hiểm nhân thọ theo nhóm |
153 | Hazard pay | Tiền trợ cấp nguy hiểm |
154 | Heath and safety | Y tế và An toàn lao động |
155 | Hierarchy of human needs | Nấc thang thứ bậc/nhu cầu của con người |
156 | Holiday leave | Nghỉ lễ (có lương) |
157 | Hot stove rule | Nguyên tắc lò lửa nóng |
158 | How to influence human behavior | Làm cách nào khuyến dụ hành vi ứng xử của con người |
159 | Human resource department | Bộ phận/Phòng Nhân sự |
160 | Human resource managerment | Quản trị nguồn nhân lực/ Quản trị nhân lực |
161 | Human resource planning | Kế hoạch nguồn nhân lực/kế hoạch nhân lực |
162 | Immediate supevisior | Quản lý trực tiếp (Cấp quản đốc trực tiếp) |
163 | In- basket training | Đào tạo bàn giấy/ Đào tạo xử lý công văn giấy tờ |
164 | Incentive compensation | Lương bổng đãi ngộ kích thích LĐXS |
165 | Incentive payment | Trả lương kích thích lao động |
166 | Individual incentive payment | Trả lương theo cá nhân |
167 | Informal group | Nhóm không chính thức |
168 | Input | Đầu vào/nhập lượng |
169 | Insurance plans | Kế hoạch bảo hiểm |
170 | Integrated human resource managerment | Quản trị Tài nguyên nhân sự tổng thể |
171 | Interlligence tests | Trắc nghiện trí thông minh |
172 | Internal employee relations | Tương quan nhân sự nội bộ |
173 | Internal environment | Môi trường bên trong |
174 | Internal equity | Bình đẳng nội bộ |
175 | Job | Công việc |
176 | Job analysis | Phân tích công việc |
177 | Job behaviors | Các hành vi đối với công việc |
178 | Job bidding | Thông báo thủ tục đăng ký |
179 | Job description | Bảng mô tả công việc |
180 | Job enrichment | Phong phú hóa công việc |
181 | Job environment | Khung cảnh công việc |
182 | Job envolvement | Tích cực với công việc |
183 | Job expenses | Công tác phí |
184 | Job knownledge test | Trắc nghiệm khả năng nghề nghiệp hay kiến thức chuyên môn |
185 | Job peformance | Sự hoàn thành công tác |
186 | Job posting | Niêm yết chỗ làm còn trống |
187 | Job pricing | Ấn định mức trả lương |
188 | Job rotation | Luân phiên công tác |
189 | Job satisfaction | Thỏa mãn với công việc |
190 | Job sharing | Chia sẻ công việc |
191 | Job specification | Bảng mô tả tiêu chuẩn chi tiết công việc |
192 | Job title | Chức danh công việc |
193 | Key job | Công việc chủ yếu |
194 | Labor agreement | Thỏa ước lao động |
195 | Labor relations | Tương quan lao động |
196 | Layoff | Tạm cho nghỉ việc vì không có việc làm |
197 | Leading | Lãnh đạo |
198 | Leave/Leave of absence | Nghỉ phép |
199 | Lethargic | Thụ động |
200 | Line management | Quản trị trực tuyến |
201 | Macroen environment | Môi trường vĩ mô |
202 | Managerment By Ojectives(MBO) | Quản trị bằng các mục tiêu |
203 | managerial judgment | Phán đoán của cấp quản trị |
204 | Manpower inventory | Hồ sơ nhân lực |
205 | Manpower replacement chart | Sơ đồ sắp xếp lại nhân lực |
206 | Manual dexterity | Sự khéo léo của tay |
207 | Marketing management | Quản lý Marketing |
208 | Maternity leave | Nghỉ chế độ thai sản |
209 | Means- ends orientation | Hướng phương tiện vào mục đích cứu cánh |
210 | Medical benefits | Trợ cấp Y tế |
211 | Mega- environment | Môi trường vĩ mô |
212 | Member identity | Tính đồng nhất giữa các thành viên |
213 | Micro environment | Môi trường vi mô |
214 | Miniaturization | Sự thu nhỏ |
215 | Mixed interview | Phỏng vấn tổng hợp |
216 | Motion study | Nghiên cứu cử động |
217 | Motivation hygiene theory | Lý thuyết yếu tố động viên và yếu tố lành mạnh |
218 | Moving expenses | Chi phí đi lại |
219 | Narrative form rating method | Phương pháp đánh giá qua mẫu biểu tường thuật |
220 | New employee checklist | Phiếu kiểm tra phát tài liệu cho nhân viên mới |
221 | Night work | Làm việc ban đêm |
222 | Non-financial compensation | Lương bổng đãi ngộ phi tài chính |
223 | Norms | Các chuẩn mực/Khuôn mẫu làm chuẩn |
224 | Observation | Quan sát |
225 | Off the job training | Đào tạo ngoài nơi làm việc |
226 | Official | Chính quy, bài bản, nghi thức |
227 | Omnipotent view | Quan điểm vạn năng |
228 | On the job training | Đào tạo tại chổ |
229 | One-on-one interview | Phỏng vấn cá nhân |
230 | Open culture | Bầu không khí văn hóa mở |
231 | Open systems focus | Chú trọng đến các hệ thống mở |
232 | Operational planning | Hoạch định tác vụ |
233 | Operational/ Task-environment | Môi trường tác vụ/công việc |
234 | Oral reminder | Nhắc nhở miệng |
235 | Organizational behavior/Behavior | Hành vi trong tổ chức |
236 | Organizational commitment | Gắn bó với tổ chức |
237 | Organizing | Tổ chức |
238 | Orientation | Hội nhập vào môi trường làm việc |
239 | Orientation manual | Cẩm nang hội nhập vào môi trường làm việc |
240 | Outplacement | Sắp xếp cho một nhân viên làm việc ở một nới khác |
241 | Outstanding | Xuất sắc |
242 | Overcoming Breakdowns | Vượt khỏi bế tắc |
243 | Overtime | Giờ phụ trội |
244 | Paid absences | Vắng mặt vẫn được trả tiền |
245 | Paid leave | Nghỉ phép có lương |
246 | Paired comparisons method | Phương pháp so sánh từng cặp |
247 | Pay | Trả lương |
248 | Pay followers | Những người/hãng có mức lương thấp |
249 | Pay grades | Ngạch/hạng lương |
250 | Pay scale | Thang lương |
251 | Pay leaders | Đứng đầu về trả lương cao |
252 | Pay ranges | Bậc lương |
253 | Pay roll/Pay sheet | Bảng lương |
254 | Pay-day | Ngày phát lương |
255 | Payment for time not worked | Trả lương trong thời gian không làm việc |
256 | Pay-slip | Phiếu lương |
257 | Peers | Đồng nghiệp |
258 | Penalty | Hình phạt |
259 | People Focus | Chú trọng đến con người |
260 | Perception | Nhận thức |
261 | Performance | Hoàn thành công việc |
262 | Performance appraisal | Đánh giá thành tíc công tác/hoàn thành công tác |
263 | Performance appraisal data | Dữ kiện đánh giá thành tích công tác |
264 | Performance expectation | kỳ vọng hoàn thành công việc |
265 | Personality tests | Trắc nghiệm cá tính hay nhân cách |
266 | Person-hours/man-hours | Giờ công lao động của một người |
267 | Personnel management | Quản trị nhân viên |
268 | Piecework payment | Trả lương khoán sản phẩm |
269 | Planning | Hoạch định |
270 | Polygraph Tests | Kiểm tra bằng máy nói dối |
271 | Poor/Unsatisfactory | Kém |
272 | Predictors | Chỉ số tiên đoán |
273 | Preliminary interview/ Initial Screening interview | Phỏng vấn sơ bộ |
274 | Premium pay | Tiền trợ cấp độc hại |
275 | Present employees | Nhân viên hiện hành |
276 | Pressure group | Các nhóm gây áp lực |
277 | Principle “Equal pay, equal work” | Nguyên tắc công bằng lương bổng (Theo năng lực) |
278 | Proactive | Chủ động |
279 | Problem solving interview | Phỏng vấn giải quyết vấn đề |
280 | Production/Services management | Quản trị sản xuất dịch vụ |
281 | Profit sharing | Chia lời |
282 | Programmed instruction | Giảng dạy theo thứ tự từng chương trình |
283 | Promotion | Thăng chức |
284 | Psychological tests | Trắc nghiệm tâm lý |
285 | Punishment | Phạt |
286 | Physical examination | Khám sức khỏe |
287 | Physiognomy | Khoa tướng học |
288 | Physiological needs | Nhu cầu sinh lý |
289 | Quality of work life | Phẩm chất sống làm việc/phẩm chất cuộc đời làm việc |
290 | Quantitative techniques | Kỹ thuật định lượng |
291 | Questionnaire | Bảng câu hỏi |
292 | Random variation | Biến thiên ngẫu nhiên |
293 | Ranking method | Phương pháp xếp hạng |
294 | Ratifying the agreement | Phê chuẩn thỏa ước |
295 | Rating scales method | Phương pháp mức thang điểm |
296 | Ratio analysis | Phân tích tỷ suất nhân quả |
297 | Reactive | Chống đỡ, phản ứng lại |
298 | Recruitment | Tuyển mộ |
299 | Reference and background check/Background investigation | Sưu tra lý lịch |
300 | Regression analysis | Phân tích hồi quy |
301 | Reorientation | Tái Hội nhập vào môi trường làm việc |
302 | Research and development | Nghiên cứu và phát triển |
303 | Resignation | Xin thôi việc |
304 | Responsibility | Trách nhiệm |
305 | Résumé/Curriculum vitae(C.V) | Sơ yếu lý lịch |
306 | Retirement plans | Kế hoạch về hưu |
307 | Reward Criteria | Các tiêu chuẩn tưởng thưởng |
308 | Risk tolerance | Chấp nhận rủi ro |
309 | Role paying | Đóng kịch/nhập vai |
310 | Safety/Security needs | Nhu cầu an toàn/bảo vệ |
311 | Salary advances | Lương tạm ứng |
312 | Salary and wages administration | Quản trị lương bổng |
313 | Scanlon plan | Kế hoạch scanlon |
314 | Seasonal variation | Biến thiên theo mùa |
315 | Second shift/swing shift | Ca 2 |
316 | Self-actualization needs | Nhu cẩu thể hiện bản thân |
317 | Selection test | Trắc nghiệm tuyển chọn |
318 | Selection process | Tiến trình tuyển chọn |
319 | Self appraisal | Tự đánh giá |
320 | Self- employed workers | Công nhân làm nghề tự do |
321 | Seniority | Thâm niên |
322 | Services and benefits | Dịch vụ và phúc lợi |
323 | Severance pay | Trợ cấp do trường hợp bất khả kháng (Giảm bien chế, cưới, tang) |
324 | Sick leaves | Nghỉ phép ốm đau vẫn được trả lương |
325 | Simulators | Phương pháp sử dụng dụng cụ mô phỏng |
326 | Skills | Kỹ năng/tay nghề |
327 | Social assistance | Trợ cấp Xã hội |
328 | Social needs | Nhu cầu Xã hội |
329 | Social security | An sinh Xã hội |
330 | Sound policies | Chính sách hợp lý |
331 | Specific environment | Môi trường đặc thù |
332 | Standard hour plan | Kế hoạch trả lương theo giờ ấn định |
333 | Starting salary | Lương khởi điểm |
334 | Stock option | Trả lương thưởng cổ phần với giá hạ |
335 | Stop- Smoking program | Chương trình cai thuốc lá |
336 | Straight piecework plan | Kế hoạch trả lương thuần túy theo sản phẩm |
337 | Strategic planning | Hoạch định chiến lược |
338 | Stress of work | Căng thẳng nghề nghiệp |
339 | Stress Interview | Phỏng vấn căng thẳng |
340 | Structured/Diredtive/Patterned interview | Phỏng vấn theo mẫu |
341 | Subcontracting | Hợp đồng gia công |
342 | Subordinates | Cấp dưới |
343 | Super class | Ngoại hạng |
344 | Surplus of workers | Thặng dư nhân viên |
345 | Taboo | Điều cấm kỵ |
346 | Take home pay | Tiền thực tế mang về nhà (Lương sau thuế) |
347 | Task | Công tác cụ thể |
348 | Telecommuting | Làm việc ở nhà truyền qua computer |
349 | Tell-and-listen interview | Phỏng vấn nói và nghe |
350 | Tell-and-sell interview | Phỏng vấn nói và thuyết phục |
351 | Temporary employees | Nhân viên tạm |
352 | Tendency | Xu hướng |
353 | Termination | Hết hạn hợp đồng |
354 | Termination of Non-managerial /Nonprofessional employees | Cho nhân viên nghỉ việc |
355 | Time payment | Trả lương theo thời gian |
356 | Time study | Nghiên cứu thời gian |
357 | The appraisal interview | Phỏng vấn đánh giá |
358 | The critical incident method | Phương pháp ghi chép các vụ việc quan trọng |
359 | The long- run trend | Xu hướng lâu dài |
360 | The natural selection model | Mô hình lựa chọn tự nhiên |
361 | The organization’s culture | Bầu không khí văn hóa tổ chức |
362 | The recruitment process | Quy trình tuyển mộ |
363 | The resource dependence model | Mô hình dựa vào tài nguyên |
364 | The shared aspect of culture | Khía cạnh văn hóa được chia sẻ |
365 | The third shift/ Graveyard shift | Ca 3 |
366 | The Unstructured | Phỏng vấn không theo mẫu |
367 | Training | Đào tạo |
368 | Transfer | Thuyên chuyển |
369 | Travel benefits | Trợ cấp đi đường |
370 | Trend analysis | Phân tích xu hướng |
371 | Uncertainty | Bất trắc |
372 | Unemployed | Người thất nghiệp |
373 | Unemployment benefits | Trợ cấp thất nghiệp |
374 | Unit integration | Sự hội nhập/Phối hợp giữa các đơn vị |
375 | Unofficial | Không chính thức |
376 | Vacation leave | Nghỉ hè (Có lương) |
377 | Variable | Biến số |
378 | Vestibule training | Đào tạo xa nơi làm việc |
379 | Violation of company rules | Vi phạm điều lệ của Công ty |
380 | Violation of health and safety standards | Vi phạm tiêu chuẩn ý tế và an toàn lao động |
381 | Violation of law | Vi phạm luật |
382 | Vision/Vision driven | Định hướng viễn cảnh/Tầm nhìn |
383 | Vocational interest tests | Trắc nghiệm sở thích nghề nghiệp |
384 | Voluntary resignation | Xin thôi việc tự nguyện |
385 | Voluntary applicant/ unsolicited applicant | Ứng viên tự ứng tuyển |
386 | Wage | Lương công nhật |
387 | Warning | Cảnh báo |
388 | Work environment | Môi trường làm việc |
389 | Work sample tests | Trắc nghiệm chuyên môn hay trắc nghiệm mẫu cụ thể |
390 | Work sampling | Lấu mẫu công việc |
391 | Work simplification program | Chương trình đơn giản hóa công việc |
392 | Worker’s compensation | Đền bù ốm đau bệnh tật hoặc tai nạn lao động |
393 | Working hours | Giờ làm việc |
394 | Wrist-finger speed | Tốc độ cử động của cổ tay và ngón tay |
395 | Written reminder | Nhắc nhở bằng văn bản |
396 | Wrongful behavior | Hành vi sai trái |
397 | Zero-Base forecasting technique | Kỹ thuật dự báo tính từ mức khởi điểm |
398 | Supervisory style | Phong cách quản lý |
399 | Expertise | Chuyên môn |
400 | Demanding | Đòi hỏi khắt khe |
Xem thêm bài học hay:
- 16 tình huống giao tiếp Tiếng Anh thông dụng
- Toàn bộ ngữ pháp tiếng Anh trong 30 phút
- 10 Lỗi ngữ pháp thường gặp khi học tiếng Anh