Marketing là một trong những ngành nghề được nhiều người yêu thích nhất hiện nay, vì thếbài viết này cung cấp cho các bạn yêu thích lĩnh vực này những từ vựng hữu ích được sử dụng nhiều nhất trong lĩnh vực Marketing.
Tiếng Anh Thật Dễ đã tổng hợp danh sách các từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Marketing phổ biến và hữu ích nhất hiện nay, hy vọng chúng sẽ giúp các bạn để dễ dàng làm việc trong môi trường Marketing bằng tiếng Anh.
Danh sách Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Marketing
STT | TỪ VỰNG | PHIÊN ÂM | NGHĨA |
1 | advertising | /ˈæd.və.taɪ.zɪŋ/ | quảng cáo |
2 | auction-type pricing | /’ɔ:k∫n/ | định giá trên cơ sở đấu giá |
3 | benefit | /’benɪfɪt/ | lợi ích |
4 | brand acceptability | /ək,septə’biliti / | chấp nhận nhãn hiệu |
5 | brand awareness | /ə´wɛənis/ | nhận thức nhãn hiệu |
6 | brand equity | /’ekwiti/ | giá trị nhãn hiệu |
7 | brand loyalty | /’lɔiəlti/ | trung thành nhãn hiệu |
8 | brand mark | dấu hiệu của nhãn hiệu | |
9 | brand name | nhãn hiệu/tên hiệu | |
10 | brand preference | /’prefərəns/ | ưa thích nhãn hiệu |
11 | break-even analysis | /’ænəlaɪz/ | phân tích hoà vốn |
12 | break-even point | điểm hoà vốn | |
13 | buyer | /´baiə/ | người mua |
14 | by-product pricing | định giá sản phẩm thứ cấp | |
15 | captive-product pricing | /´kæptiv/ | định giá sản phẩm bắt buộc |
16 | cash discount | /’diskaunt/ | giảm giá vì trả tiền mặt |
17 | cash rebate | /´ri:beit/ | phiếu giảm giá |
18 | channel level | cấp kênh | |
19 | channel management | /’mænidʒmənt/ | quản trị kênh phân phối |
20 | channels | /’tʃænl/ | kênh(phân phối) |
21 | communication channel | /kə,mju:ni’keiʃn/ | kênh truyền thông |
22 | consumer | /kən’sju:mə/ | người tiêu dùng |
23 | copyright | /´kɔpi¸rait/ | |
24 | cost | / kɒst/ | chi phí |
25 | coverage | /’kʌvəridʒ/ | mức độ che phủ (kênh phân phối) |
26 | cross elasticity | /¸ilæs´tisiti/ | |
27 | culture | /ˈkʌltʃər/ | văn hóa |
28 | customer | /´kʌstəmə/ | khách hàng |
29 | customer-segment pricing | /’segmənt/ | định giá theo phân khúc khách hàng |
30 | decider | /di´saidə/ | người quyết định (trong hành vi mua) |
31 | demand elasticity | /dɪˈmɑ:nd/ | co giãn của cầu |
32 | demographic environment | /deməˈgrafik/ | yếu tố (môi trường) nhân khẩu học |
33 | direct marketing | tiếp thị trực tiếp | |
34 | discount | /’diskaunt/ | giảm giá |
35 | discriminatory pricing | /dis´kriminətəri/ | định giá phân biệt |
36 | distribution channel | /,distri’bju:ʃn/ | kênh phân phối |
37 | door-to-door sales | bán hàng đến tận nhà | |
38 | Dutch auction | /dʌtʃ/ | đấu giá kiểu hà lan |
39 | early adopter | /uh-dopt/ | nhóm (khách hàng) thích nghi nhanh |
40 | economic environment | /ekə’nɒmɪk/ | yếu tố (môi trường) kinh tế |
41 | end-user | người sử dụng cuối cùng, khách hàng cuối cùng | |
42 | English auction | đấu giá kiểu anh | |
43 | evaluation of alternatives | /i,vælju’eiʃn//ælˈtɜrnətɪv/ | đánh giá phương án |
44 | exchange | /iks´tʃeindʒ/ | trao đổi |
45 | exclusive distribution | /iks’klu:siv//,distri’bju:ʃn/ | phân phối độc quyền |
46 | franchising | /ˈfræntʃaɪzing/ | chuyển nhượng đặc quyền kinh tiêu |
47 | functional discount | /’fʌɳkʃənl/ | giảm giá chức năng |
48 | gatekeeper | /ˈgeɪtˌki pər/ | người gác cửa(trong hành vi mua) |
49 | geographical pricing | /ˌdʒi əˈgræf ɪ kəl/ | định giá theo vị trí địa lý |
50 | going-rate pricing | định giá theo giá thị trường | |
51 | group pricing | định giá theo nhóm | |
52 | horizontal conflict | /ˌhɔr əˈzɒn tl, ˌhɒr-/ / kənˈflɪkt/ | mâu thuẫn hàng ngang |
53 | image pricing | định giá theo hình ảnh | |
54 | income elasticity | co giãn (của cầu) theo thu nhập | |
55 | influencer | /ˈɪn flu ən sər/ | người ảnh hưởng |
56 | information search | tìm kiếm thông tin | |
57 | initiator | người khởi đầu | |
58 | innovator | /´inə¸veitə/ | nhóm(khách hàng) đổi mới |
59 | intensive distribution | /ɪnˈtɛnsɪv/ | phân phối đại trà |
60 | internal record system | hệ thống thông tin nội bộ | |
61 | laggard | /ˈlæg ərd/ | nhóm ( khách hàng) lạc hậu |
62 | learning curve | /kɜrv/ | hiệu ứng thực nghiệm, hiệu ứng kinh nghiệm, hiệu ứng học tập |
63 | list price | giá niêm yết | |
64 | location pricing | định giá theo vị trí và không gian mua | |
65 | long-run average cost – lac | / ˈævərɪdʒ / | chi phí trung bình trong dài hạn |
66 | loss-leader pricing | định giá lỗ dể kéo khách | |
67 | mail questionnaire | phương pháp điều tra bằng bảng câu hỏi gửi thư | |
68 | market coverage | [kuhv-er-ij/ | mức độ che phủ thị trường |
69 | marketing | /ˈmɑː.kɪ.tɪŋ/ | tiếp thị |
70 | marketing channel | kênh tiếp thị | |
71 | marketing concept | quan điểm thiếp thị | |
72 | marketing decision support system | /sə´pɔ:t/ | hệ thống hỗ trợ ra quyết định |
73 | marketing information system | hệ thống thông tin tiếp thị | |
74 | marketing intelligence | /ɪnˈtɛl ɪ dʒəns/ | tình báo tiếp thị |
75 | marketing mix | /ˈmɑː.kɪ.tɪŋ mɪks/ | tiếp thị hỗn hợp |
76 | marketing research | /ˈmɑː.kɪ.tɪŋ rɪˈsɜːtʃ/ | nghiên cứu tiếp thị |
77 | markup pricing | định giá cộng lời vào chi phí | |
78 | mass-customization marketing | tiếp thị cá thể hóa theo số đông | |
79 | mass-marketing | tiếp thị đại trà | |
80 | middle majority | /ˈmɪd.l̩ məˈdʒɒr.ə.ti | nhóm (khách hàng) số đông |
81 | modified rebuy | /’mɔdi¸faid/ | mua lại có thay đổi |
82 | mro-maintenance repair operating | sản phẩm công nghiệp thuộc nhóm cung ứng | |
83 | multi-channel conflict | mâu thuẫn đa cấp | |
84 | natural environment | yếu tố (môi trường) tự nhiên | |
85 | need | /niːd/ | nhu cầu |
86 | network | /ˈnet.wɜːk/ | mạng lưới |
87 | observation | /ˌɒb.zəˈveɪ.ʃən/ | quan sát |
88 | oem – original equipment manufacturer | nhà sản xuất thiết bị gốc | |
89 | optional- feature pricing | định giá theo tính năng tuỳ chọn | |
90 | packaging | đóng gói | |
91 | perceived – value pricing | /pə´si:v/ | định giá theo giá trị nhận thức |
92 | personal interviewing | phỏng vấn trực tiếp | |
93 | physical distribution | phân phối vật chất | |
94 | place | /pleɪs/ | phân phối |
95 | political-legal environment | yếu tố (môi trường) chính trị pháp lý | |
96 | positioning | định vị | |
97 | post-purchase behavior | hành vi sau mua | |
98 | price | /praɪs/ | giá |
99 | price discount | giảm giá | |
100 | price elasticity | co giãn ( của cầu) theo giá | |
101 | primary data | thông tin sơ cấp | |
102 | problem recognition | /ˈprɒb.ləm ˌrek.əɡˈnɪʃ.ən/ | |
103 | product | /ˈprɒd.ʌkt/ | sản phẩm |
104 | product concept | quan điểm trọng sản phẩm | |
105 | product-building pricing | định giá trọn gói | |
106 | product-form pricing | định giá theo hình thức sản phẩm | |
107 | production concept | quan điểm trọng sản xuất | |
108 | product-line pricing | định giá theo họ sản phẩm | |
109 | product-mix pricing | định giá theo chiến lược sản phẩm | |
110 | product-variety marketing | tiếp thị đa dạng hóa sản phẩm | |
111 | promotion | /prəˈməʊ.ʃən/ | chiêu thị |
112 | promotion pricing | đánh giá khuyến mãi | |
113 | public relation | /ˈpʌb.lɪk rɪˈleɪ.ʃən/ | quan hệ cộng đồng |
114 | pull strategy | /pʊl ˈstræt.ə.dʒi/ | chiến lược (tiếp thị) kéo |
115 | purchase decision | quyết định mua | |
116 | purchaser | /ˈpɜː.tʃə.sər/ | người mua (trong hành vi mua) |
117 | push strategy | /pʊʃ ˈstræt.ə.dʒi/ | chiến lược tiếp thị đẩy |
118 | quantity discount | /ˈkwɒn tɪ ti/ | giảm giá cho số lượng mua lớn |
119 | questionnaire | /ˌkwes.tʃəˈneər/ | bảng câu hỏi |
120 | relationship marketing | /rɪˈleɪ.ʃən.ʃɪp ˈmɑː.kɪ.tɪŋ/ | tiếp thị dựa trên quan hệ |
121 | research and development (r & d) | nguyên cứu và phát triển | |
122 | retailer | /ˈriː.teɪ.lər/ | nhà bán lẻ |
123 | sales concept | quan điểm trọng bán hàng | |
124 | sales information system | /ˌɪn fərˈmeɪ ʃən/ | hệ thống thông tin bán hàng |
125 | sales promotion | khuyến mãi | |
126 | satisfaction | /ˌsæt.ɪsˈfæk.ʃən/ | sự thỏa mãn |
127 | sealed-bid auction | đấu giá kín | |
128 | seasonal discount | /ˈdɪs kaʊnt/ | giảm giá theo mùa |
129 | secondary data | thông tin thứ cấp | |
130 | segment | /ˈseɡ.mənt/ | phân khúc |
131 | segmentation | (chiến lược) phân thị trường | |
132 | selective attention | /ə´tenʃn/ | sàng lọc |
133 | selective distortion | /dɪˈstɔr ʃən/ | chỉnh đốn |
134 | selective distribution | phân phối sàn lọc | |
135 | selective retention | /sɪˈlek.tɪv rɪˈten.ʃən/ | khắc họa |
136 | service channel | kênh dịch vụ | |
137 | short-run average cost –sac | chi phí trung bình trong ngắn hạn | |
138 | social –cultural environment | /ˈsoʊ ʃəl/ | yếu tố (môi trường) văn hóa xã hội |
139 | social marketing concept | quan điểm tiếp thị xã hội | |
140 | special-event pricing | /’speʃəl/ | định giá cho những sự kiện đặc biệt |
141 | straight rebuy | /streɪt/ | mua lại trực tiếp |
142 | subculture | /ˈsʌbˌkʌl.tʃər/ | văn hóa phụ |
143 | survey | /ˈsɜː.veɪ/ | điều tra |
144 | survival objective | /səˈvaɪ.vəl əbˈdʒek.tɪv/ | mục tiêu tồn tại |
145 | target market | /ˈtɑː.ɡɪt ˈmɑː.kɪt/ | thị trường mục tiêu |
146 | target marketing | /ˈtɑː.ɡɪt ˈmɑː.kɪ.tɪŋ/ | tiếp thị mục tiêu |
147 | target-return pricing | định gía theo lợi nhuận mục tiêu | |
148 | task environment | môi trường tác nghiệp | |
149 | technological environment | /ˌtɛk nəˈlɒdʒ ɪ kəl/ | yếu tố (môi trường) công nghệ |
150 | the order-to-payment eyele | /’peim(ə)nt/ | chu kỳ đặt hàng và trả tiền |
151 | timing pricing | định giá theo thời điểm mua | |
152 | trade mark | /treɪd mɑːk/ | nhãn hiệu đăng ký |
153 | transaction | /trænˈzæk.ʃən/ | giao dịch |
154 | two-part pricing | định giá hai phần | |
155 | user | /ˈjuː.zər/ | người sử dụng |
156 | value | /ˈvæl.juː/ | giá trị |
157 | value pricing | định giá theo giá trị | |
158 | vertical conflict | /ˈvɜrtɪkəl/ | mâu thuẫn hàng dọc |
Xem thêm bài học hay:
- 16 tình huống giao tiếp Tiếng Anh thông dụng
- Toàn bộ ngữ pháp tiếng Anh trong 30 phút
- 10 Lỗi ngữ pháp thường gặp khi học tiếng Anh